Abmessungsverzeichnis

Außendurchmesser
von bis mm
Gramm/mm
von bis g/mm
max. Butzendicke
von bis mm
Typ Außendurchmesser Gramm/mm (Richtwert) max. Butzendicke
5,80 0,0713 4,40
8,40 0,1496 5,50
9,10 0,1756 7,00
9,15 0,1775 7,00
9,50 0,1914 8,30
9,70 0,1995 8,20
9,75 0,2016 7,50
9,80 0,2037 7,50
9,90 0,2078 7,50
9,95 0,2099 7,50
10,00 0,2121 7,50
10,50 0,2338 8,20
10,70 0,2428 7,00
10,75 0,2451 10,00
10,80 0,2473 6,00
11,20 0,2660 13,00
11,50 0,2804 6,70
11,60 0,2853 12,00
11,65 0,2878 3,50
11,75 0,2928 6,00
Erste Seite Vorherige Seite Seite 1 von 25 Nächste Seite Letzte Seite
Wir behalten uns das Recht vor, Abmessungen ohne weitere Vorankündigung zu ändern bzw. zu löschen. Rechtliche Ansprüche auf aufgeführte Abmessungen können nicht bestehen.