Index of dimensions

Outer diameter
from to mm
Gram/mm
from to g/mm
max. slug thickness
from to mm
Type Outer diameter Gram/mm max. slug thickness
5,80 0,071300 4,40
8,40 0,149600 5,50
9,10 0,175600 7,00
9,15 0,177500 7,00
9,50 0,191400 8,30
9,70 0,199500 8,20
9,75 0,201600 7,50
9,80 0,203700 7,50
9,90 0,207800 7,50
9,95 0,209900 7,50
10,00 0,212100 7,50
10,50 0,233800 8,20
10,70 0,242800 7,00
10,75 0,245100 10,00
10,80 0,247300 6,00
11,20 0,266000 13,00
11,50 0,280400 6,70
11,60 0,285300 12,00
11,65 0,287800 3,50
11,75 0,292800 6,00
Première page Page précédente Page 1 de 25 Page suivante Dernière page
Wir behalten uns das Recht vor, Abmessungen ohne weitere Vorankündigung zu ändern bzw. zu löschen. Rechtliche Ansprüche auf aufgeführte Abmessungen können nicht bestehen.