螺纹拱形管
螺纹拱形管
已挤压 - 毛坯挤压
带有符合 EN 60423标准的双面螺纹和一个旋紧的螺纹套管 AlMgSi0.5 F22
热硬化处理
仓库交货
|
型号 |
H mm +/- |
R |
伸展长度 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 EN | 130 | 40 | 243 |
| 20 EN | 145 | 50 | 269 |
| 25 EN | 163 | 63 | 299 |
| 32 En | 185 | 80 | 336 |
| 40 EN | 205 | 100 | 367 |
| 50 EN | 240 | 125 | 426 |
| 63 En | 280 | 160 | 491 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 |
重量 kg/100件 |
包装单位 |
价格 欧元/100件 |
| 16 EN | 240 | 5 Stk. | 750,95 |
| 20 EN | 375 | 5 Stk. | 815,48 |
| 25 EN | 550 | 5 stk. | 901,50 |
| 32 EN | 850 | 5 Stk. | 1139,27 |
| 40 EN | 1200 | 5 Stk. | 1347,17 |
| 50 EN | 1750 | 5 Stk. | 1660,82 |
| 63 En | 2850 | 5 stk. | 2427,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



