尺寸目录

尺寸目录

不带孔的圆形料头 带孔的圆形料头 矩形料头 六边形料头 外径

mm

/毫米

g/mm

最大料头厚度

mm

型号 外径 /毫米 料头最大厚度



mm
g/mm
mm
5,80 0,071300 4,40
8,40 0,149600 5,50
9,10 0,175600 7,00
9,15 0,177500 7,00
9,50 0,191400 8,30
9,70 0,199500 8,20
9,75 0,201600 7,50
9,80 0,203700 7,50
9,90 0,207800 7,50
9,95 0,209900 7,50
10,00 0,212100 7,50
10,50 0,233800 8,20
10,70 0,242800 7,00
10,75 0,245100 10,00
10,80 0,247300 6,00
11,20 0,266000 13,00
11,50 0,280400 6,70
11,60 0,285300 12,00
11,65 0,287800 3,50
11,75 0,292800 6,00
First page Previous page Page 1 of 25 Next page Last page