螺纹套管
螺纹套管
已拉成 – 毛坯拉成
螺纹符合 En 60423 AlMgSi0.5 F22标准
热硬化处理
仓库交货
|
型号 |
长度 mm |
重量 kg/100件 |
包装单位 |
价格 欧元/100件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 EN | 28 | 400 | 50 Stk. | 126,61 |
| 20 EN | 32 | 500 | 50 Stk. | 137,78 |
| 25 EN | 38 | 650 | 50 Stk. | 167,81 |
| 32 EN | 42 | 950 | 50 Stk. | 226,12 |
| 40 EN | 46 | 575 | 25 Stk. | 315,61 |
| 50 EN | 56 | 1400 | 25 Stk. | 399,25 |
| 63 EN | 62 | 2100 | 15 Stk. | 766,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




